Gol krallığı yarışında nefes kesen mücadele

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken gol krallığı yarışı nefes kesiyor.
Adana Demirspor'un İtalyan yıldız golcüsü Mario Balotelli, Altay'a 1 gol atarak gol krallığı yarışında 12 gole ulaştı.
İşte Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken çekişmeli geçen gol krallığı yarışında son durum...
1. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol
2. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol
3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 14 gol
4. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 13 gol
5. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 13 gol
6. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 13 gol
7. Mario Balotelli (Adana Demirspor) | 12 gol
8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 11 gol
9. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) | 11 gol
10 Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol
11. Mame Thiam (Kayserispor) | 10 gol
12. Serdar Dursun (Fenerbahçe) | 10 gol
13. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol
14. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol
15. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol
16. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol
17. Cherif Ndiaye (Göztepe) 10 gol



Yorumlar
12.04.2022 17:40
Puanlar: 5
13.04.2022 14:45
Puanlar: 2
Yeni yorum ekle